Portable PID for TVOC
Parameter and style of handheld PID monitor as below table.
Parameter and style of handheld PID monitor as below table.
Parameter and style of handheld PID monitor as below table
Product | PID Level | Resolution | Detective Range | Response Time | Precision | IP Level | Explosion Proof Level | Sampling | Specification |
PGM 7300 MiniREA Lite | 10.6 eV | 0.1 ppm | 0.1-5000 ppm | 2s | 10-2000ppm Isobutene standard | IP66 Dust proof Water proof | Built-in pumping flow 450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(no condense) | Built-in Bluetooth or wireless module, real-time data transmission , and including temperature, humidity and pressure sensors, 30m sampling tube available
| |
PGM 7320 MiniREA 3000 | 10.6 eV | 0.1 ppm | 0.1-15000 ppm | 2s | 10-2000ppm Isobutene standard | Starting up IP66 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | Built-in pumping flow 450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(no condense) | |
9.8 eV | 0.1-5000 ppm | Shut down IP67 | |||||||
11.7 eV | 0.1-2000 ppm | Dust proof/Water proof | |||||||
PGM 7340 ppbREA 3000 | 10.6 eV | 1 ppb | 1ppb-10000ppm | 2s | 10-2000ppm Isobutene standard | Starting up IP66 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | Built-in pumping flow 450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(no condense) | |
9.8 eV | 10ppb | 0.01-5000 ppm | Shut down IP67 | ||||||
11.7 eV | 100ppb | 0.1-2000ppm | Dust proof Water proof | ||||||
PGM 7360 UltraREA 3000 | 9.8 eV (10.6 or 11.7eV) | 0.05-5000 ppm | 0.05 ppm | <3S | ±3% | IP65 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | Built-in pumping flow 450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(no condense) | |
0.05-9999 ppm | 0.1 ppm | ||||||||
0.05-2000 ppm | 1 ppm | ||||||||
9.8 eV | 0.05-200 ppm | 0.05 ppm | < 60s |
关联内容