名称 | PID灯 | 分辨率 | 检测范围 | 响应时间 | 检测精度 | 防护等级 | 安全等级 | 采样方式 | 特点 | |
PGM 7300 MiniREA Lite | 10.6 eV | 0.1 ppm | 0.1-5000 ppm | 2s | 10-2000ppm 异丁烯标定点 | IP66 防水防尘 | 内置泵吸式 流量450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(无冷凝) | 内置蓝牙或无线模块,可实现实时传输数据 可外接长达30m采样管路 内置温湿度和压力传感器 | ||
PGM 7320 MiniREA 3000 | 10.6 eV | 0.1 ppm | 0.1-15000 ppm | 2s | 10-2000ppm 异丁烯标定点 | 开机 IP66 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | 内置泵吸式 流量450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(无冷凝) | 内置蓝牙或无线模块,可实现实时传输数据 可外接长达30m采样管路 内置温湿度和压力传感器 | |
9.8 eV | 0.1-5000 ppm | 关机IP67 | ||||||||
11.7 eV | 0.1-2000 ppm | 完全防尘,可水淋 | ||||||||
PGM 7340 ppbREA 3000 | 10.6 eV | 1 ppb | 1ppb-10000ppm | 2s | 10-2000ppm 异丁烯标定点 | 开机 IP66 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | 内置泵吸式 流量450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(无冷凝) | 内置蓝牙或无线模块,可实现实时传输数据 可外接长达30m采样管路 内置温湿度和压力传感器 | |
9.8 eV | 10ppb | 0.01-5000 ppm | 关机IP67 | |||||||
11.7 eV | 100ppb | 0.1-2000ppm | 完全防尘,可水淋 | |||||||
PGM 7360 UltraREA 3000 | 9.8 eV (可选10.6或11.7eV) | 0.05-5000 ppm | 0.05 ppm | <3S | 标定点 ±3% | IP65 | ATEX:EX II 2G Eex ia IIC T4 | 内置泵吸式 流量450-550 cc/min -20-50C 0-95 % RH(无冷凝) | 内置蓝牙或无线模块,可实现实时传输数据 可外接长达30m采样管路 内置温湿度和压力传感器 | |
关联内容